| 12.1 in * | 0.0254 m | = 0.30734 m |
| 1 in |
| Unitat de mesura | Longituds |
|---|---|
| Nanòmetre | 307340000.0 nm |
| Micròmetre | 307340.0 µm |
| Mil·límetre | 307.34 mm |
| Centímetre | 30.734 cm |
| Polzada | 12.1 in |
| Peu | 1.0083333333 ft |
| Iarda | 0.3361111111 yd |
| Metre | 0.30734 m |
| Quilòmetre | 0.00030734 km |
| Milla | 0.0001909722 mi |
| Milla marina | 0.0001659503 nmi |
