| 502 in * | 0.0254 m | = 12.7508 m |
| 1 in |
| Unitat de mesura | Longituds |
|---|---|
| Nanòmetre | 12750800000.0 nm |
| Micròmetre | 12750800.0 µm |
| Mil·límetre | 12750.8 mm |
| Centímetre | 1275.08 cm |
| Polzada | 502.0 in |
| Peu | 41.8333333333 ft |
| Iarda | 13.9444444444 yd |
| Metre | 12.7508 m |
| Quilòmetre | 0.0127508 km |
| Milla | 0.0079229798 mi |
| Milla marina | 0.0068848812 nmi |
